Порошковая покраска дисков
| # | R-13 R-14 |
R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 |
| Покраска комплекта (4-х дисков) в 1 цвет | 4500р. | 5500р. | 6500р. | 7500р. | 9000р. | 10000р. | 11000р. | 12000р. | 15000р. |
| Покраска комплекта (4-х дисков) в 2 цвета | 9000р. | 11000р. | 13000р. | 15000р. | 18000р. | 20000р. | 22000р. | 24000р. | 30000р. |
| Пескоструйная обработка диска | 400/500р. | 500р. | 550р. | 600р. | 650р. | 800р. | 1000р. | 1200р. | 1500р. |
| Покраска 2-х супортов | 3000р. | 3000р. | 3000р. | 3000р. | 3000р. | 4000р. | 4000р. | 4000р. | 4000р. |
| Покраска 4-х супортов | 4000р. | 4000р. | 4000р. | 4000р. | 4000р. | 5000р. | 5000р. | 5500р. | 5500р. |
Пескоструйная обработка дисков
| Размеры дисков | R-12/R-13 | R-14/ R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 |
| Цена | 400 руб. | 500 руб. | 550 руб. | 600 руб. | 650 руб. | 800 руб. | 1000 руб. | 1200 руб. | 1500 руб. |
Шиномонтажные работы
| Ремонт боковых порезов: заплатка | от 800 руб. до 1000 руб. |
| Ремонт прокола бескамерных авто шин: грибок | от 200 руб.до 500 руб. |
| Ремонт прокола бескамерных авто шин: жгут | 150 руб. |
| Ремонт камер: заплатка | 100 руб. |
| Герметизация бортов | 100 руб. |
| Зачистка бортов (кроме хрома) 1 диск | 300 руб. |
Шиномонтаж для легковых автомобилей
| Виды работ | R12 — R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 — R20 |
| Комплекс для 4-х колес (снятие, демонтаж\монтаж, балансировка, установка) | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2500 | 2900 | 3500 |
| Комплекс для 4-х колес (снятие, балансировка, установка) | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2300 |
| Комплекс для 4-х колес (демонтаж\монтаж, балансировка) | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | 2400 |
| Комплекс для 4-х колес (снятие, установка) | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 1100 |
| Комплекс для 4-х колес (монтаж, балансировка) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1900 |
| Комплекс для 4-х колес (демонтаж) | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Комплекс для 4-х колес (балансировка) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| Демонтаж\монтаж шин | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Снятие и установка колеса на автомобиль | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Балансировка | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
Шиномонтаж для внедорожников, кроссоверов
| Виды работ | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 — R20 | Минивэн Легкогруз |
| Комплекс для 4-х колес (снятие, демонтаж\монтаж, балансировка, установка) | 2600 | 2800 | 3000 | 3400 | 4000 | 3400 |
| Комплекс для 4-х колес (снятие, балансировка, установка) | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2200 |
| Комплекс для 4-х колес (демонтаж) | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 650 |
| Комплекс для 4-х колес (балансировка) | 800 | 950 | 1100 | 1250 | 1400 | 1250 |
| Демонтаж\монтаж шин | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 400 |
| Снятие и установка колеса на автомобиль | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 |
| Балансировка | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 |
Ремонт литых дисков
| Размер | Стоимость |
| R-13 | 600-800 руб. |
| R-14 | 700-900 руб. |
| R-15 | 800-1000 руб. |
| R-16 | 900-1200 руб. |
| R-17 | 1000-1400 руб. |
| R-18 | 1200-1500 руб. |
| R-19 | 1500-2000 руб. |
| R-20-22 | 2000-3000 руб. |
Аргонная сварка
| Сварной шов 1 см | 150 рублей |
| Направление 1 см | 150 рублей |
| Сварка трубок | 500 рублей |
| Воссоздание утраченных кусков | Стоимость определяется в зависимости от сложности поломки |
